版塊排行
| 發帖排行榜 | 回復排行榜 | ||
| 公關公司提供資料 | 10601 | 星蹤 | 37340 |
| 星蹤 | 7567 | 劇情 | 10953 |
| 星蹤資料 | 6836 | 公關公司提供資料 | 10820 |
| 其他宣傳海報 | 3147 | 星蹤預告 | 10163 |
| Star.Starphoto | 1789 | 星蹤資料 | 7156 |
| TVB資料 | 1472 | 其他宣傳海報 | 3271 |
| 荷里活廣場 (鑽石山龍蟠街3號) | 1317 | Star.Starphoto | 2292 |
| 國際展貿中心 (九龍灣展貿徑一號) | 1312 | TVB資料 | 1981 |
| 愛.回家 | 995 | Star.Starphoto (全部相片) | 1497 |
| Star.Starphoto (全部相片) | 747 | 國際展貿中心 (九龍灣展貿徑一號) | 1441 |
| 星蹤預告 | 627 | 荷里活廣場 (鑽石山龍蟠街3號) | 1327 |
| 其他新界區商場 | 522 | 愛.回家 | 996 |
| 西九龍中心 (深水埗欽州街37號) | 472 | 吹水 | 874 |
| 吹水 | 463 | 其他新界區商場 | 525 |
| apm (觀塘觀塘道418號) | 407 | 西九龍中心 (深水埗欽州街37號) | 491 |
| 東港城 (將軍澳重華路8號) | 378 | 香港體育館 (紅磡暢運道9號) | 440 |
| 上水廣場 (上水龍琛路39號) | 365 | apm (觀塘觀塘道418號) | 413 |
| 海港城 (尖沙咀廣東道5號) | 337 | 東港城 (將軍澳重華路8號) | 379 |
| 劇情 | 328 | 上水廣場 (上水龍琛路39號) | 370 |
| V City (屯門鄉事會路83號) | 317 | 海港城 (尖沙咀廣東道5號) | 338 |
| 最近 30 天發帖排行榜 | 最近 24 小時發帖排行榜 | ||
| 星蹤 | 646 | 星蹤 | 15 |
| 公關公司提供資料 | 107 | 星蹤預告 | 6 |
| 劇情 | 73 | 置富Malls | 2 |
| 星蹤預告 | 63 | 其他宣傳海報 | 1 |
| 其他宣傳海報 | 31 | 香港體育館 (紅磡暢運道9號) | 1 |
| 星蹤資料 | 27 | 荷里活廣場 (鑽石山龍蟠街3號) | 1 |
| V City (屯門鄉事會路83號) | 9 | The One (尖沙咀彌敦道100號) | 1 |
| 亞洲國際博覽館 (大嶼山航展道1號) | 8 | +WOO嘉湖 (天水圍天恩路18號) | 1 |
| 其他九龍區商場 | 7 | ||
| apm (觀塘觀塘道418號) | 5 | ||
| 新城市廣場 (沙田沙田正街2-8、17-18號) | 5 | ||
| 東港城 (將軍澳重華路8號) | 5 | ||
| iSquare (尖沙咀彌敦道63號) | 4 | ||
| 香港體育館 (紅磡暢運道9號) | 4 | ||
| 雲頂國際會議中心、雲星劇場 | 3 | ||
| 上水廣場 (上水龍琛路39號) | 2 | ||
| 黃埔天地 (紅磡船景街) | 2 | ||
| The One (尖沙咀彌敦道100號) | 2 | ||
| 置富Malls | 2 | ||
| +WOO嘉湖 (天水圍天恩路18號) | 2 | ||
統計數據已被緩存,上次於 2025-8-20 04:15 被更新,下次將於 2025-8-20 07:15 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line