客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Linux | 35.1% (36480797) |
|---|---|
Windows | 26.0% (27036172) |
Spiders | 22.2% (23012391) |
Other | 9.3% (9646859) |
Mac | 7.3% (7628830) |
FreeBSD | 0.0% (14486) |
SunOS | 0.0% (385) |
OS/2 | 0.0% (152) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 55.7% (57877810) |
|---|---|
Other | 32.2% (33381014) |
MSIE | 6.8% (7045418) |
Firefox | 5.0% (5199311) |
Opera | 0.3% (313067) |
Konqueror | 0.0% (3078) |
Netscape | 0.0% (350) |
Lynx | 0.0% (25) |
Mozilla | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Linux
Windows
Spiders
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla